Cargando el mapa y las capasM3 · Visualizar el territorio
—
- —
- hectáreas
- —
- t CO₂
- —
- beneficiarios
- Entidad
- —
- Municipio
- —
- Organización
- —
- Subsector
- —
- Inicio
- —
- Estatus
- —
- Titular
- Tema
- Superficie aproximada
- —
- Fuente del límite
- —
La aptitud D1 y D2 y la deforestación se encienden en «Predio demo», en el panel de capas.
—
Vulnerabilidad climática alta y pocos proyectos declarados.
- —
- desatención
- —
- riesgo
- —
- población
- Proyectos activos
- —
- Vulnerabilidad
- —
- Área
- —
FuenteZona simulada, una de 8Desatención, vulnerabilidad y densidad normalizadas de 0 a 1
Con el apoyo de
Proyectos destacados
Territorio · servidor local
Esta vista se abre desde el servidor local del demo
El atlas carga sus capas como archivos, así que el navegador no lo abre con doble clic. En la carpeta del demo está abrir-demo.command. Con doble clic levanta el servidor en 127.0.0.1:8797 y abre la portada en Chrome, y desde ahí se llega a Territorio.
Con el servidor ya encendido la vista está en 127.0.0.1:8797/territorio.html. Las tablas de proyectos y zonas siguen debajo.
Proyecto
Tabla de indicadores
Vista ilustrativa. La intención se registra en esta sesión, en este navegador, y la lee Marketplace. No se envía a la organización.
Registrar proyecto, borrador
Borrador en este navegador. El envío, la lectura del KMZ y la validación legal quedan para la plataforma.
Lista equivalente del atlas
Proyectos en el mapa
30 de 30 proyectos simulados
Capa Proyectos MPC apagada en el mapa. La lista sigue completa y cada fila abre su ficha en el atlas.
| Gobierno Municipal | Guerrero | Acapulco | Ecosistemas Resilientes | 350 ha | 4 500 t CO₂ |
| New Ventures | Aguascalientes | Aguascalientes | Innovación Catalítica | 0 ha | 15 000 t CO₂ |
| CONAFOR | San Luis Potosí | Matehuala | Ecosistemas Resilientes | 45 000 ha | 120 000 t CO₂ |
| Oceanus A.C. | Quintana Roo | Benito Juárez | Ecosistemas Resilientes | 2 500 ha | 15 000 t CO₂ |
| Impact Hub Vallarta | Nayarit | Bahía de Banderas | Innovación Catalítica | 80 ha | 2 300 t CO₂ |
| SEDEMA CDMX | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Ecosistemas Resilientes | 686 ha | 15 200 t CO₂ |
| OPD Bosque La Primavera | Jalisco | Zapopan | Ecosistemas Resilientes | 30 500 ha | 95 000 t CO₂ |
| UNAM / Facultad de Ciencias | Yucatán | Mérida | Ecosistemas Resilientes | 500 ha | 0 t CO₂ |
| Coop. Café Justo | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Ecosistemas Resilientes | 2 200 ha | 35 000 t CO₂ |
| Universidad de Colima | Colima | Colima | Despertar Planetario | 0 ha | 0 t CO₂ |
| Papalote Museo del Niño | Ciudad de México | Coyoacán | Despertar Planetario | 0 ha | 0 t CO₂ |
| Agua Capital | Estado de México | Valle de Bravo | Ecosistemas Resilientes | 3 460 ha | 8 700 t CO₂ |
| Pesca con Futuro | Baja California | Ensenada | Innovación Catalítica | 15 ha | 1 200 t CO₂ |
| Solar de Sonora | Sonora | Hermosillo | Innovación Catalítica | 200 ha | 65 000 t CO₂ |
| Huerto Roma Verde | Ciudad de México | Benito Juárez | Ecosistemas Resilientes | 2.5 ha | 45 t CO₂ |
| COBI | Baja California Sur | Los Cabos | Ecosistemas Resilientes | 15 000 ha | 45 000 t CO₂ |
| CONANP | Yucatán | Celestún | Ecosistemas Resilientes | 59 139 ha | 280 000 t CO₂ |
| Gobierno Municipal | Sinaloa | Mazatlán | Innovación Catalítica | 15 ha | 8 500 t CO₂ |
| Cooperativa Totonacu | Veracruz | Papantla | Ecosistemas Resilientes | 850 ha | 18 000 t CO₂ |
| Batu Energy | Nuevo León | Monterrey | Innovación Catalítica | 120 ha | 45 000 t CO₂ |
| Fundación Lago de Pátzcuaro | Michoacán | Pátzcuaro | Ecosistemas Resilientes | 9 750 ha | 22 000 t CO₂ |
| Red de Pueblos Originarios | Puebla | Puebla | Despertar Planetario | 0 ha | 0 t CO₂ |
| Centro Mario Molina | Querétaro | Querétaro | Innovación Catalítica | 5 ha | 35 000 t CO₂ |
| Isla Urbana | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ecosistemas Resilientes | 0.5 ha | 120 t CO₂ |
| Comunidades Lacandonas | Chiapas | Ocosingo | Ecosistemas Resilientes | 3 500 ha | 85 000 t CO₂ |
| Comunidad Agraria | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Ecosistemas Resilientes | 1 169 ha | 32 000 t CO₂ |
| WWF México | Durango | Pueblo Nuevo | Ecosistemas Resilientes | 125 000 ha | 750 000 t CO₂ |
| Syntropia MX | Sinaloa | Culiacán | Ecosistemas Resilientes | 5 000 ha | 55 000 t CO₂ |
| INECOL | Veracruz | Xalapa | Innovación Catalítica | 45 ha | 2 100 t CO₂ |
| Chinampas Verdes | Ciudad de México | Xochimilco | Ecosistemas Resilientes | 25 ha | 800 t CO₂ |
Fuente30 proyectos simulados del visor de marzo, con los mismos filtros del atlas0 sin superficie declarada
Lista equivalente del atlas
Zonas desatendidas simuladas
Capa Zonas desatendidas apagada en el mapa. La lista sigue completa y cada fila abre su ficha en el atlas.
| Zona | Riesgo | Desatención | Vulnerabilidad | Población | Proyectos activos | Área km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | 0.95 | 0.98 | 420 000 personas | 0 | 11 000 km² | |
| Muy alto | 0.92 | 0.95 | 185 000 personas | 1 | 8 500 km² | |
| Muy alto | 0.88 | 0.92 | 145 000 personas | 1 | 9 200 km² | |
| Muy alto | 0.87 | 0.90 | 95 000 personas | 1 | 15 000 km² | |
| Alto | 0.85 | 0.88 | 320 000 personas | 2 | 12 000 km² | |
| Alto | 0.82 | 0.85 | 65 000 personas | 1 | 9 500 km² | |
| Alto | 0.80 | 0.84 | 280 000 personas | 2 | 10 500 km² | |
| Alto | 0.78 | 0.82 | 520 000 personas | 3 | 7 800 km² |
Fuente8 zonas desatendidas simuladas, de mayor a menor desatenciónDesatención y vulnerabilidad normalizadas de 0 a 1
Lista equivalente del atlas
Proyectos de carbono CAR y VCS
Capa Carbono CAR y VCS apagada en el mapa. La lista sigue completa y cada fila abre su ficha en el atlas.
Ver los 257 proyectos de carbono
| Proyecto | Entidad | Estándar | Estado en el registro | Hectáreas |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | CAR | Registrado | 729 ha | |
| Aguascalientes | CAR | Registrado | 59 ha | |
| Aguascalientes | CAR | Registrado | 86 ha | |
| Aguascalientes | CAR | Registrado | 42 ha | |
| Aguascalientes | CAR | Registrado | 513 ha | |
| Aguascalientes | CAR | Registrado | 11 ha | |
| Campeche | VCS | En validación | 156 320 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 1 880 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 1 627 ha | |
| Campeche | CAR | Registrado | 58 491 ha | |
| Campeche | CAR | Registrado | 10 354 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 2 629 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 786 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 2 562 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 1 448 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 5 680 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 1 450 ha | |
| Campeche | CAR | Registrado | 11 709 ha | |
| Campeche | CAR | Registrado | 35 120 ha | |
| Campeche | CAR | Registrado | 24 325 ha | |
| Campeche | CAR | Registrado | 16 400 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 578 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 5 804 ha | |
| Campeche | CAR | Listado | 2 728 ha | |
| Campeche | VCS | En desarrollo | 203 386 ha | |
| Chiapas | CAR | Listado | 4 984 ha | |
| Chiapas | CAR | Listado | 797 ha | |
| Chiapas | CAR | Listado | 104 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 31 032 ha | |
| Chihuahua | CAR | Registrado | 14 231 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 54 055 ha | |
| Chihuahua | CAR | Registrado | 26 566 ha | |
| Chihuahua | CAR | Registrado | 6 037 ha | |
| Chihuahua | CAR | Registrado | 30 291 ha | |
| Chihuahua | CAR | Registrado | 10 482 ha | |
| Chihuahua | CAR | Registrado | 25 771 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 1 182 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 10 106 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 20 654 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 7 022 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 38 823 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 38 406 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 9 104 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 46 729 ha | |
| Chihuahua | CAR | Listado | 22 825 ha | |
| Ciudad de México | CAR | Listado | 2 011 ha | |
| Coahuila | VCS | En desarrollo | 56 564 ha | |
| Coahuila | VCS | En desarrollo | 22 438 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 17 778 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 4 794 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 9 610 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 8 555 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 5 002 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 8 733 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 9 373 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 6 293 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 15 566 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 3 219 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 34 266 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 4 402 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 2 400 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 9 059 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 5 110 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 3 004 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 19 120 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 4 005 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 2 388 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 25 875 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 10 706 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 8 436 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 3 707 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 12 945 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 10 321 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 7 816 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 14 297 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 5 158 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 8 865 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 5 128 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 14 055 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 5 722 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 19 474 ha | |
| Durango | CAR | Listado | 153 201 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 13 495 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 6 090 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 238 122 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 3 276 ha | |
| Durango | CAR | Registrado | 23 461 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 980 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 1 429 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 1 821 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 891 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 827 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 990 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 239 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 2 530 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 1 775 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 823 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 2 263 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 1 936 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 1 109 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 424 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 586 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 599 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 1 516 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 1 506 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 495 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 1 557 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 432 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 5 861 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 7 015 ha | |
| Estado de México | CAR | Registrado | 3 182 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 478 ha | |
| Hidalgo | CAR | Listado | 116 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 7 571 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 1 034 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 656 ha | |
| Hidalgo | CAR | Listado | 2 347 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 102 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 835 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 384 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 408 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 620 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 456 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 280 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 264 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 1 553 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 1 060 ha | |
| Hidalgo | CAR | Listado | 1 166 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 1 027 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 705 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 1 166 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 1 511 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 47 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 3 637 ha | |
| Hidalgo | CAR | Registrado | 1 026 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 2 548 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 7 904 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 12 369 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 109 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 979 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 6 675 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 1 897 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 650 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 3 102 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 2 304 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 2 365 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 3 366 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 3 258 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 5 459 ha | |
| Jalisco | CAR | Listado | 179 ha | |
| Michoacán | CAR | Registrado | 989 ha | |
| Michoacán | CAR | Registrado | 1 002 ha | |
| Michoacán | CAR | Registrado | 404 ha | |
| Michoacán | CAR | Registrado | 15 218 ha | |
| Michoacán | CAR | Listado | 1 395 ha | |
| Michoacán | CAR | Registrado | 2 460 ha | |
| Michoacán | CAR | Registrado | 362 ha | |
| Michoacán | CAR | Registrado | 2 474 ha | |
| Michoacán | CAR | Registrado | 1 459 ha | |
| Michoacán | CAR | Listado | 549 ha | |
| Michoacán | CAR | Listado | 7 257 ha | |
| Michoacán | CAR | Listado | 390 ha | |
| Michoacán | CAR | Listado | 1 642 ha | |
| Nayarit | VCS | En desarrollo | 175 938 ha | |
| Nayarit | VCS | En desarrollo | 10 130 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 382 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 6 702 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 1 106 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 18 933 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 18 980 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 5 346 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 785 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 601 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 5 778 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 6 755 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 1 469 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 9 548 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 15 616 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 4 720 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 17 631 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 1 871 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 47 080 ha | |
| Oaxaca | CAR | Registrado | 24 954 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 12 285 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 6 582 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 5 806 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 3 870 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 2 425 ha | |
| Oaxaca | CAR | Listado | 9 399 ha | |
| Puebla | CAR | Registrado | 3 855 ha | |
| Puebla | CAR | Registrado | 1 467 ha | |
| Puebla | CAR | Listado | 1 056 ha | |
| Puebla | CAR | Listado | 942 ha | |
| Puebla | CAR | Listado | 987 ha | |
| Puebla | CAR | Listado | 829 ha | |
| Puebla | CAR | Listado | 1 697 ha | |
| Querétaro | CAR | Listado | 209 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 11 046 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 67 759 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 5 404 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 8 321 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 6 299 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 17 575 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 4 783 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 6 470 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 47 175 ha | |
| Quintana Roo | VCS | Retirado | 22 610 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 54 905 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 13 006 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 1 387 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 6 218 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 7 929 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 4 899 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 1 591 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 38 097 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 8 207 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 5 479 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 5 080 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 13 306 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 15 143 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 19 987 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 8 326 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 2 625 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 5 098 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Registrado | 31 314 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 4 549 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 10 383 ha | |
| Quintana Roo | VCS | Inactivo | 101 951 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 18 496 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 13 230 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 19 199 ha | |
| Quintana Roo | CAR | Listado | 19 538 ha | |
| Quintana Roo | VCS | Retirado | 133 063 ha | |
| Sinaloa | CAR | Listado | 959 ha | |
| Tabasco | CAR | Registrado | 2 914 ha | |
| Tabasco | VCS | Verificación en aprobación | 6 100 ha | |
| Tabasco | VCS | En validación | 1 556 ha | |
| Tabasco | VCS | Registro y verificación en aprobación | 1 803 ha | |
| Tlaxcala | CAR | Registrado | 608 ha | |
| Veracruz | CAR | Registrado | 1 237 ha | |
| Veracruz | CAR | Registrado | 1 613 ha | |
| Veracruz | CAR | Registrado | 1 236 ha | |
| Veracruz | CAR | Registrado | 1 471 ha | |
| Veracruz | CAR | Registrado | 1 158 ha | |
| Veracruz | CAR | Registrado | 1 263 ha | |
| Veracruz | CAR | Registrado | 956 ha | |
| Veracruz | CAR | Registrado | 1 055 ha | |
| Veracruz | CAR | Listado | 299 ha | |
| Veracruz | CAR | Registrado | 40 ha | |
| Veracruz | VCS | En desarrollo | 153 721 ha | |
| Veracruz | CAR | Listado | 80 ha | |
| Yucatán | VCS | En desarrollo | 5 060 ha | |
| Yucatán | CAR | Registrado | 1 457 ha | |
| Yucatán | CAR | Listado | 2 257 ha | |
| Yucatán | CAR | Listado | 23 369 ha | |
| — fuera de las 32 entidades | CAR | Registrado | 3 615 ha | |
| — fuera de las 32 entidades | VCS | En desarrollo | 51 733 ha |
FuenteRegistro público según el script de marzo, corte marzo 2026242 de Climate Action Reserve y 15 de VerraCifras del registro, sin verificación de la plataforma